- главная »
- "Обское море" »
- 2011 год »
- Подробные результаты ОМ-2011
Подробные результаты ОМ-2011
Гонка капитанов, К=0.5
| № п/п | Участники | Место | Очки за этап |
|
До 10 кв.м. | |||
| 1 | Мазуров А.А. (ФГ-18) | 1 | 0,5 |
| 2 | Лаврина Е.В. "Конь дикий" | 2 | 1 |
| 3 | Укладов Е. "Красавчик" (Ducky-15) | 3 | 1,5 |
| 4 | Кирсанов А.В. "Франкенштейн" | 4 | 2 |
| 5 | Кабанов А.А. "Баракуда" (Альбатрос) | 5 | 2,5 |
| 6 | Сергеев Д.В. "Виктория" | 6 | 3 |
| 7 | Кремень А.А. "Р-3" | dns | 3,5 |
| 8 | Пажетнов М.С. "Мощная селедка" (Ветер) | dns | 3,5 |
| 9 | Жуков И.А. "Изумруд" | dns | 3,5 |
|
До 15 кв.м. | |||
| 1 | Ковалев В. "Пионер" | 1 | 0,5 |
| 2 | Сорокин Н.Б. (ФГ-18) | 2 | 1 |
| 3 | Приблуда Ю.В. "Бурундук-Шатун" (ФГ-20) | 3 | 1,5 |
| 4 | Цыганов В.В. "Тоян" (Простор) | 4 | 2 |
| 5 | Киселев О. (Тайфун) | 5 | 2,5 |
| 6 | Иванов О. (СК-20) | dns | 3 |
| 7 | Тейтельбаум В.А. "Таймень" | dns | 3 |
|
Свыше 15 кв.м. | |||
| 1 | Насонов Т.Г. "Алтай" | 1 | 0,5 |
| 2 | Герасимов И.С. "Одиссей" | 2 | 1 |
| 3 | Синявский И.В. "Пират" | 3 | 1,5 |
| 4 | Гаук А.А. "Бегущий по волнам" (ФГ-25) | 4 | 2 |
| 5 | Березкин С.Е "Шаман" (ФГ-22) | 5 | 2,5 |
| 6 | "Экспедиция" (СК-28) | 6 | 3 |
| 7 | Сергеев С.А. "Корсар" | 7 | 3,5 |
| 8 | Левин В.В. "Пепелац" (Б-22) | 8 | 4 |
| 9 | Рева Д.Л. "Китобой-5" (СК-24) | dns | 4,5 |
| 10 | Тур В.А. "Скорнако" | dns | 4,5 |
Гонки по треугольной дистанции, К=0.5
| № п/п | Участники |
1 |
2 |
3 |
Сумма | Место | Очки за этап | |||
| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
|
До 10 кв.м. | ||||||||||
| 1 | Укладов Е. "Красавчик" (Ducky-15) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,5 |
| 2 | Лаврина Е.В. "Конь дикий" | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Мазуров А.А. (ФГ-18) | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1,5 |
| 4 | Кабанов А.А. "Баракуда" (Альбатрос) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 5 | Сергеев Д.В. "Виктория" | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 5 | 2,5 |
| 6 | Кирсанов А.В. "Франкенштейн" | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 3 |
| 7 | Кремень А.А. "Р-3" | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | 21 | 7 | 3,5 |
| 8 | Пажетнов М.С. "Мощная селедка" (Ветер) | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | 21 | 7 | 3,5 |
| 9 | Жуков И.А. "Изумруд" | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | 21 | 7 | 3,5 |
|
До 15 кв.м. | ||||||||||
| 1 | Ковалев В. "Пионер" | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,5 |
| 2 | Сорокин Н.Б. (ФГ-18) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Киселев О. (Тайфун) | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1,5 |
| 4 | Цыганов В.В. "Тоян" (Простор) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 13 | 4 | 2 |
| 5 | Приблуда Ю.В. "Бурундук-Шатун" (ФГ-20) | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 2,5 |
| 6 | Иванов О. (СК-20) | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 6 | 3 |
| 7 | Тейтельбаум В.А. "Таймень" | dns | 7 | dns | 7 | 6 | 6 | 20 | 7 | 3,5 |
|
Свыше 15 кв.м. | ||||||||||
| 1 | Насонов Т.Г. "Алтай" | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0,5 |
| 2 | Березкин С.Е "Шаман" (ФГ-22) | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 3 | Герасимов И.С. "Одиссей" | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1,5 |
| 4 | Синявский И.В. "Пират" | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 5 | "Экспедиция" (СК-28) | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2,5 |
| 6 | Сергеев С.А. "Корсар" | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 6 | 3 |
| 7 | Рева Д.Л. "Китобой-5" (СК-24) | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 7 | 3,5 |
| 8 | Гаук А.А. "Бегущий по волнам" (ФГ-25) | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 25 | 8 | 4 |
| 9 | Левин В.В. "Пепелац" (Б-22) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 27 | 9 | 4,5 |
| 10 | Тур В.А. "Скорнако" | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 27 | 9 | 4,5 |
Гонка до Боровских островов, k=0.5
| № п/п | Участники | Место | Очки за этап |
|
До 10 кв.м. | |||
| 1 | Мазуров А.А. (ФГ-18) | 1 | 0,5 |
| 2 | Лаврина Е.В. "Конь дикий" | 2 | 1 |
| 3 | Кабанов А.А. "Баракуда" (Альбатрос) | 3 | 1,5 |
| 4 | Кремень А.А. "Р-3" | 4 | 2 |
| 5 | Укладов Е. "Красавчик" (Ducky-15) | 5 | 2,5 |
| 6 | Сергеев Д.В. "Виктория" | 6 | 3 |
| 7 | Пажетнов М.С. "Мощная селедка" (Ветер) | 7 | 3,5 |
| 8 | Кирсанов А.В. "Франкенштейн" | 8 | 4 |
| 9 | Жуков И.А. "Изумруд" | dns | 4,5 |
|
До 15 кв.м. | |||
| 1 | Сорокин Н.Б. (ФГ-18) | 1 | 0,5 |
| 2 | Киселев О. (Тайфун) | 2 | 1 |
| 3 | Ковалев В. "Пионер" | 3 | 1,5 |
| 4 | Цыганов В.В. "Тоян" (Простор) | 4 | 2 |
| 5 | Приблуда Ю.В. "Бурундук-Шатун" (ФГ-20) | 5 | 2,5 |
| 6 | Тейтельбаум В.А. "Таймень" | dns | 3 |
| 7 | Иванов О. (СК-20) | dns | 3 |
|
Свыше 15 кв.м. | |||
| 1 | Насонов Т.Г. "Алтай" | 1 | 0,5 |
| 2 | Сергеев С.А. "Корсар" | 2 | 1 |
| 3 | Березкин С.Е "Шаман" (ФГ-22) | 3 | 1,5 |
| 4 | Левин В.В. "Пепелац" (Б-22) | 4 | 2 |
| 5 | Герасимов И.С. "Одиссей" | 5 | 2,5 |
| 6 | "Экспедиция" (СК-28) | 6 | 3 |
| 7 | Синявский И.В. "Пират" | 7 | 3,5 |
| 8 | Рева Д.Л. "Китобой-5" (СК-24) | 8 | 4 |
| 9 | Тур В.А. "Скорнако" | 9 | 4,5 |
| 10 | Гаук А.А. "Бегущий по волнам" (ФГ-25) | 10 | 5 |
Гонки вокруг Боровских островов, К=0.5
| № п/п | Участники | 1 | 2 | 3 | Сумма | Место | Очки за этап | |||
| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | |||||
|
До 10 кв.м. | ||||||||||
| 1 | Лаврина Е.В. "Конь дикий" | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,5 |
| 2 | Укладов Е. "Красавчик" (Ducky-15) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Мазуров А.А. (ФГ-18) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1,5 |
| 4 | Кабанов А.А. "Баракуда" (Альбатрос) | 4 | 4 | dns | 5 | 6 | 6 | 15 | 4 | 2 |
| 5 | Кремень А.А. "Р-3" | dns | 6 | dns | 5 | 4 | 4 | 15 | 5 | 2,5 |
| 6 | Кирсанов А.В. "Франкенштейн" | dns | 6 | dns | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 3 |
| 7 | Сергеев Д.В. "Виктория" | 5 | 5 | 4 | 4 | dns | 8 | 17 | 7 | 3,5 |
| 8 | Пажетнов М.С. "Мощная селедка" (Ветер) | dns | 6 | dns | 5 | 7 | 7 | 18 | 8 | 4 |
| 9 | Жуков И.А. "Изумруд" | dns | 6 | dns | 5 | dns | 8 | 19 | 9 | 4,5 |
|
До 15 кв.м. | ||||||||||
| 1 | Сорокин Н.Б. (ФГ-18) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0,5 |
| 2 | Киселев О. (Тайфун) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Ковалев В. "Пионер" | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1,5 |
| 4 | Цыганов В.В. "Тоян" (Простор) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 5 | Приблуда Ю.В. "Бурундук-Шатун" (ФГ-20) | dns | 5 | dns | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2,5 |
| 6 | Иванов О. (СК-20) | dns | 5 | dns | 5 | dns | 6 | 16 | 6 | 3 |
| 7 | Тейтельбаум В.А. "Таймень" | dns | 5 | dns | 5 | dns | 6 | 16 | 6 | 3 |
|
Свыше 15 кв.м. | ||||||||||
| 1 | Насонов Т.Г. "Алтай" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 2 | Березкин С.Е "Шаман" (ФГ-22) | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 |
| 3 | "Экспедиция" (СК-28) | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1,5 |
| 4 | Гаук А.А. "Бегущий по волнам" (ФГ-25) | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 2 |
| 5 | Сергеев С.А. "Корсар" | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 5 | 2,5 |
| 6 | Рева Д.Л. "Китобой-5" (СК-24) | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 | 3 |
| 7 | Синявский И.В. "Пират" | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 19 | 7 | 3,5 |
| 8 | Левин В.В. "Пепелац" (Б-22) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 8 | 4 |
| 9 | Герасимов И.С. "Одиссей" | 9 | 9 | 3 | 3 | dns | 10 | 22 | 9 | 4,5 |
| 10 | Тур В.А. "Скорнако" | 10 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 25 | 10 | 5 |
Крейсерская гонка, К=1
| № п/п | Участники | Место | Очки за этап |
|
До 10 кв.м. | |||
| 1 | Мазуров А.А. (ФГ-18) | 1 | 1 |
| 2 | Лаврина Е.В. "Конь дикий" | 2 | 2 |
| 3 | Кирсанов А.В. "Франкенштейн" | 3 | 3 |
| 4 | Укладов Е. "Красавчик" (Ducky-15) | dnf | 7 |
| 5 | Пажетнов М.С. "Мощная селедка" (Ветер) | dnf | 7 |
| 6 | Сергеев Д.В. "Виктория" | dnf | 7 |
| 7 | Кремень А.А. "Р-3" | dnf | 7 |
| 8 | Жуков И.А. "Изумруд" | dns | 8 |
| 9 | Кабанов А.А. "Баракуда" (Альбатрос) | dns | 8 |
|
До 15 кв.м. | |||
| 1 | Цыганов В.В. "Тоян" (Простор) | 1 | 1 |
| 2 | Приблуда Ю.В. "Бурундук-Шатун" (ФГ-20) | 2 | 2 |
| 3 | Ковалев В. "Пионер" | dnf | 3 |
| 4 | Киселев О. (Тайфун) | dnf | 3 |
| 5 | Тейтельбаум В.А. "Таймень" | dns | 4 |
| 6 | Иванов О. (СК-20) | dns | 4 |
| 7 | Сорокин Н.Б. (ФГ-18) | dns | 4 |
|
Свыше 15 кв.м. | |||
| 1 | Насонов Т.Г. "Алтай" | 1 | 1 |
| 2 | Березкин С.Е "Шаман" (ФГ-22) | 2 | 2 |
| 3 | Сергеев С.А. "Корсар" | 3 | 3 |
| 4 | Рева Д.Л. "Китобой-5" (СК-24) | 4 | 4 |
| 5 | "Экспедиция" (СК-28) | 5 | 5 |
| 6 | Левин В.В. "Пепелац" (Б-22) | 6 | 6 |
| 7 | Гаук А.А. "Бегущий по волнам" (ФГ-25) | dnf | 10 |
| 8 | Герасимов И.С. "Одиссей" | dnf | 10 |
| 9 | Синявский И.В. "Пират" | dnf | 10 |
| 10 | Тур В.А. "Скорнако" | dnf | 10 |
Обновлено: 30.09.2011



