- главная »
- "Обское море" »
- 2011 год »
- Результаты Обское Море 2011
Результаты Обское Море 2011
| № п/п | Участники | Гонка капитанов | Треугольники | Гонка до Боровских | Вокруг Боровских | Крейсерская | Сумма очков | Место |
|
До 10 кв.м. | ||||||||
| 1 | Мазуров А.А. (ФГ-18) | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 5,5 | 1 |
| 2 | Лаврина Е.В. "Конь дикий" | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 7,5 | 2 |
| 3 | Укладов Е. "Красавчик" (Ducky-15) | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1 | 7 | 11,5 | 3 |
| 4 | Кирсанов А.В. "Франкенштейн" | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15,5 | 4 |
| 5 | Кабанов А.А. "Баракуда" (Альбатрос) | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 8 | 15,5 | 5 |
| 6 | Сергеев Д.В. "Виктория" | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 7 | 17,5 | 6 |
| 7 | Кремень А.А. "Р-3" | 3,5 | 3,5 | 2 | 2,5 | 7 | 18,5 | 7 |
| 8 | Пажетнов М.С. "Мощная селедка" (Ветер) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 7 | 21,5 | 8 |
| 9 | Жуков И.А. "Изумруд" | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 24 | 9 |
|
До 15 кв.м. | ||||||||
| 1 | Ковалев В. "Пионер" | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 7,5 | 1 |
| 2 | Сорокин Н.Б. (ФГ-18) | 1 | 2 | 0,5 | 0,5 | 4 | 8 | 2 |
| 3 | Киселев О. (Тайфун) | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 4 | Цыганов В.В. "Тоян" (Простор) | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 9,5 | 4 |
| 5 | Приблуда Ю.В. "Бурундук-Шатун" (ФГ-20) | 1,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 11,5 | 5 |
| 6 | Иванов О. (СК-20) | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 4 | 13,5 | 6 |
| 7 | Тейтельбаум В.А. "Таймень" | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 16,5 | 7 |
|
Свыше 15 кв.м. | ||||||||
| 1 | Насонов Т.Г. "Алтай" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Березкин С.Е "Шаман" (ФГ-22) | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | Сергеев С.А. "Корсар" | 3,5 | 3 | 1 | 2,5 | 3 | 13 | 3 |
| 4 | "Экспедиция" (СК-28) | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | 5 | 15 | 4 |
| 5 | Рева Д.Л. "Китобой-5" (СК-24) | 4,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5 |
| 6 | Герасимов И.С. "Одиссей" | 1 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 10 | 19,5 | 6 |
| 7 | Левин В.В. "Пепелац" (Б-22) | 4 | 4,5 | 2 | 4 | 6 | 20,5 | 7 |
| 8 | Синявский И.В. "Пират" | 1,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 10 | 20,5 | 8 |
| 9 | Гаук А.А. "Бегущий по волнам" (ФГ-25) | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 23 | 9 |
| 10 | Тур В.А. "Скорнако" | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 10 | 28,5 | 10 |
Обновлено: 30.09.2011



