- главная »
- "Обское море" »
- 2010 год »
- Результаты Обское Море 2010
Результаты Обское Море 2010
| № п/п | Участники | Гонка капитанов | Треугольники | До Боровских и обратно | Вокруг Боровских | Крейсерская |
Итог | |
| Сумма | Место | |||||||
|
Класс А (>13 м.кв.) | ||||||||
| 1 | Насонов Т., "Алтай 9" () | 0,75 | 0,5 | 3 | 0,75 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | Березкин С.Е., "Шаман" ("ФГ-22") | 2,25 | 1,5 | 1 | 2,25 | 4 | 11 | 2 |
| 3 | Сергеев С.А., "Корсар 2049" () | 4,5 | 3 | 2 | 8,25 | 1 | 18,75 | 3 |
| 4 | Инкижинов Б.Н., "Экспедиция" ("СК-28") | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 22 | 4 |
| 5 | Васильев А., "ОД 1" () | 3,75 | 2 | 5 | 1,5 | 10 | 22,25 | 5 |
| 6 | Зидаин А.А., "Бегущий по волнам" ("ФГ-25") | 4,5 | 3 | 6 | 6,75 | 3 | 23,25 | 6 |
| 7 | Блинов О.В., "Катран" ("СК-23") | 1,5 | 2,5 | 7 | 7,5 | 6 | 24,5 | 7 |
| 8 | Разин И.Г. "RIG" () | 4,5 | 3 | 9 | 3 | 7 | 26,5 | 8 |
| 9 | Орешков О.В., () | 4,5 | 3 | 10 | 4,5 | 5 | 27 | 9 |
| 10 | Ан Д.Т., "Домовенок Кузя" ("СК-24") | 4,5 | 3 | 8 | 3,75 | 9 | 28,25 | 10 |
| 11 | Гайдамак И., "00-03" () | 4,5 | 3 | 11 | 5,25 | 10 | 33,75 | 11 |
|
Класс В (до 13 м.кв.) | ||||||||
| 1 | Колодезев Д.Я., "Нс3" ("Т-23") | 3 | 0,5 | 2 | 5,25 | 2 | 12,75 | 1 |
| 2 | Левин В.В., ("СК-20") | 6,75 | 6 | 1 | 2,25 | 1 | 17 | 2 |
| 3 | Мазуров А.А., ("ФГ-18") | 2,25 | 3 | 5 | 3 | 5 | 18,25 | 3 |
| 4 | Соловьев В.А., "SoloWay" () | 5,25 | 3,5 | 4 | 3,75 | 3 | 19,5 | 4 |
| 5 | Ковалев В., "Пионер" () | 0,75 | 2,5 | 11 | 1,5 | 8 | 23,75 | 5 |
| 6 | Сорокин Н.Б., ("ФГ-18") | 1,5 | 4 | 3 | 7,5 | 8 | 24 | 6 |
| 7 | Лунин И.В., "Тельняшка" ("Простор") | 6,75 | 2 | 9 | 4,5 | 4 | 26,25 | 7 |
| 8 | Корепанов И.А., "НС-2" ("Простор") | 4,5 | 1 | 7 | 9,75 | 8 | 30,25 | 8 |
| 9 | Лаврина Е.В., "Конь дикий" () | 6,75 | 4,5 | 6 | 6,75 | 7 | 31 | 9 |
| 10 | Кирсанов А.В., "Тоян" ("Простор") | 3,75 | 1,5 | 10 | 8,25 | 8 | 31,5 | 10 |
| 11 | Кислухин С.А., "Ушай" ("Простор") | 6 | 5,5 | 12 | 6 | 6 | 35,5 | 11 |
| 12 | Запольских И.В., "Б-1" () | 6,75 | 6 | 14 | 0,75 | 8 | 35,5 | 12 |
| 13 | Соснина М.О., () | 6,75 | 5 | 8 | 9 | 8 | 36,75 | 13 |
| 14 | Пажетков М.С., "Морской пельмень" ("СК-16") | 6,75 | 6 | 13 | 10,5 | 8 | 44,25 | 14 |
Обновлено: 03.08.2010



